Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica
Es una fuente de semillero para escuelas de otros niveles, donde se convoca por igual a todos los estudiantes tanto hombres como mujeres a través de las escuelas en todos los deportes, sin importar alguna limitación física y estado socio económico.
La experiencia es positiva y crea en el alumno un sentido de pertenencia a los planteles que representan.
Participación en etapas:
- Intramuros
- Zona
- Regional
- Estatal
Listado de regiones atendidas y cantidad de escuelas en cobertura:
- Región 1 Monterrey Centro
- Región 2 San Nicolás
- Región 3 Guadalupe
- Región 4 San Pedro
- Región 5 Montemorelos
- Región 6 Apodaca
- Región 7 Linares
- Región 8 Cadereyta
- Región 9 Dr. Arroyo
- Región 10 Sabinas Hidalgo
- Región 11 Monterrey Norte
- Región 12 Monterrey Sur
- Región 13 Escobedo
Se atiende un aproximado de 4370 escuelas:
- Primarias 3092
- Secundarias 1278
Contactos responsables por región:
| REGIÓN | RESPONSABLE DE REGIÓN | NÚMERO DE CELULAR |
|---|---|---|
| 1 | VIRGINIA ARANDA HERNÁNDEZ | 813 413 04 27 |
| 2 | JOSÉ ANGEL MARTÍNEZ FLORES | 818 253 33 16 |
| 3 | LIC. BRAULIO VAZQUEZ PEREZ | 818 021 57 49 |
| 4 | GREGORIO SÁNCHEZ OVALLE | 811 535 89 56 |
| 5 | DIMAS MALDONADO | 826 213 95 11 |
| 6 | ALMA DELIA ARCOS CASTRO | 812 422 84 57 |
| 7 | SANDRA ELIZABETH LEAL FDZ | 821 107 38 97 |
| 7 | NATHALY VERENISSE RODRÍGUEZ BARBOSA | 811 746 17 04 |
| 8 | MISAEL HERNÁNDEZ | 813 137 45 65 |
| 9 | RUBÉN AMARO MICHEL | 488 116 19 25 |
| 10 | JUAN JOSÉ CANTÚ CAVAZOS | 813 141 86 20 |
| 11 | JUAN JOSÉ RAMÍREZ NORIEGA | 811 060 55 96 |
| 12 | ELVIRA CAZARES MUÑIZ | 818 091 66 22 |
| 13 | MA. DE LOS ANGELES CORTES ALEMÁN | 811 013 41 10 |
Contacto responsable del programa: Fernando Ledezma – fledezma@inde.com.mx